Pay per lead. Nothing else.
No subscriptions, no setup fees, no contracts. Prices below are list — volume tiers apply automatically in the portal: 5% off at 250 leads, 10% at 1,000, 15% at 5,000 per order.
Core veins
| Vein | Shared (max 3 buyers) | Exclusive |
|---|---|---|
| Attorney Leads | $45 /lead | $350 /lead |
| Merchant Cash Advance | $35 /lead | $125 /lead |
| UCC Filing Data | $1 /record | $3 /record |
| Debt Relief | $18 /lead | $65 /lead |
| Mortgage Leads | $22 /lead | $90 /lead |
| Default & Pre-Foreclosure | $1 /record | $4 /record |
| New Home Sales & Homebuyers | $28 /lead | $95 /lead |
| Contractor Leads | $15 /lead | $60 /lead |
10 niche financial services
| Vein | Shared (max 3 buyers) | Exclusive |
|---|---|---|
| Equipment Financing | $30 /lead | $85 /lead |
| Invoice Factoring | $40 /lead | $110 /lead |
| SBA & Business Term Loans | $35 /lead | $95 /lead |
| Tax Resolution | $30 /lead | $90 /lead |
| Credit Repair | $8 /lead | $35 /lead |
| Final Expense Life | $12 /lead | $45 /lead |
| Medicare Advantage & Supplement | $14 /lead | $55 /lead |
| Annuities & Retirement | $45 /lead | $160 /lead |
| Solar Financing | $25 /lead | $110 /lead |
| Auto Refinance | $10 /lead | $40 /lead |
Data products (UCC records, default records) are priced per record with appended contact data included. Exclusive territory arrangements for contractors and solar are quoted in the portal. Replacement policy covers every lead — see house rules.
The exact price is always live in the portal.
Set your filters and the quote updates in real time — quantity, exclusivity and volume discount included.